<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CpourlesParents - Top Culture</title>
		<description><![CDATA[Le site pour la famille, les parents et les enfants pour mieux acheter, mieux consommer et profiter des loisirs]]></description>
		<link>http://www.cpourlesparents.com/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:35:37 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.cpourlesparents.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>CpourlesParents - Top Culture</title>
			<link>http://www.cpourlesparents.com/</link>
			<description>Le site pour la famille, les parents et les enfants pour mieux acheter, mieux consommer et profiter des loisirs</description>
		</image>
		<item>
			<title>La France en relief</title>
			<link>http://www.cpourlesparents.com/culture-musees-expositions/test-chronique-avis/la-france-en-relief.html</link>
			<guid>http://www.cpourlesparents.com/culture-musees-expositions/test-chronique-avis/la-france-en-relief.html</guid>
			<description><![CDATA[<!--   INTRO  -->
<img class="smartresize" style="blogwidth:255; blogheight:110; float: left; margin-right: 5px;" src="/images/stories/2012/culture/lafranceenrelief_g.jpg" width="255" border=2 />
Sous la Nef du Grand Palais, la France s’expose en relief. Autour d’une carte de France de 650 m2, seize plans-reliefs conçus du XVIIe au XIXe siècle investissent le prestigieux monument des Champs-Élysées.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

